RANKING INSTAGRAM: Entidades Bancarias

# Usuario Seguidores Seguidos Publicaciones Interacciones (prom. día)
1 Instagram BBVA @bbva (Ayer) 230.548 +82 21 +0 861 +3 27 +27
2 Instagram CaixaBank @caixabank (Ayer) 213.858 +1.503 135 +0 1.435 +3 104 +104
3 Instagram Unicaja @unicajabanco (Ayer) 147.072 +311 68 +1 1.356 +8 77 +77
4 Instagram Banco Santander España @santander_es (Ayer) 102.666 +203 37 +0 1.431 +2 606 +470
5 Instagram Banco Sabadell @bancosabadell (Ayer) 29.318 +347 1.635 +1 2.215 +8 2.500 +2.500
6 Instagram Bankinter @bankinter (Ayer) 21.163 +29 333 -1 883 +2 30 +30
La fecha comparativa es 30/11/2025 (hace 7 días).