RANKING INSTAGRAM: Entidades Bancarias

# Usuario Seguidores Seguidos Publicaciones Interacciones (prom. día)
1 Instagram BBVA @bbva (Ayer) 229.225 +641 21 +0 840 +4 30 +30
2 Instagram CaixaBank @caixabank (Ayer) 207.656 +197 132 +0 1.403 +2 86 +86
3 Instagram Unicaja @unicajabanco (Ayer) 143.791 +290 67 +0 1.310 +6 26 +26
4 Instagram Banco Santander España @santander_es (Ayer) 100.753 +233 37 +0 1.413 +3 2.048 +1.770
5 Instagram Banco Sabadell @bancosabadell (Ayer) 28.490 +392 1.631 -2 2.189 +5 810 +810
6 Instagram Bankinter @bankinter (Ayer) 20.965 +28 336 +0 866 +3 54 +54
La fecha comparativa es 13/10/2025 (hace 7 días).